YE3 seri ba vòltaj segondè pouvwa twa-faz asynchrone motè
Seri YE3 (gwosè ankadreman H355-450) ba vòltaj segondè pouvwa segondè efikasite twa-faz asynchrone motè se yon efikasite segondè ak gwo dansite pouvwa endistriyèl premye motè manifaktire pa konpayi nou an lè l sèvi avèk dènye lojisyèl an kalkil elektwomayetik ak analiz, konbine avèk avanse. konsepsyon motè ak teknoloji fabrikasyon nan kay ak aletranje, ak nouvo pwosesis ak nouvo materyèl. Seri motè sa a gen karakteristik estrikti kontra enfòmèl ant, efikasite segondè, ti gwosè, pwa limyè, vibrasyon ki ba ak segondè fyab. Li ka lajman itilize nan petwòl, pwodui chimik, min chabon, metaliji, pharmaceutique, materyo pou konstriksyon, manje, pwosesis mekanik ak lòt endistri yo kondwi divès kalite machin jeneral tankou soufle, compresseurs, ponp dlo, moulen boul, brwayeur, mixer entèn, senti. transporteurs, transporteurs, plizyè ekipman otomatik mekanik, etc.
Apèsi sou lekòl la
Pèfòmans nan seri sa a nan motè satisfè kondisyon ki nan IEC72 ak GB755. Nivo efikasite enèji satisfè nivo IEC60034-30IE3.
Metòd refwadisman seri motè sa a adopte IC411 oswa IC416.
Metòd enstalasyon seri motè sa a ka fèt nan IMB3, IMB35, IMV1, IMV5 ak lòt metòd.
Ka vòltaj la rated nan seri motè sa a dwe fèt nan 380V, 660V, 1140V. Frekans nominal la ka fèt nan 50Hz ak 60Hz, epi frekans lan ka fèt tou nan 5-60Hz.
Nivo pwoteksyon nan seri motè sa a se IP55, epi li kapab tou fèt nan IP56, IP65, IP66. Dapre kote yo itilize a, li ka fèt an deyò (W), zòn twopikal melanje (TH), deyò imid zòn twopikal (WTH), kalite anti-korozyon (F1, F2), kalite anti-korozyon deyò (WF1, WF2), elatriye.


Karakteristik estriktirèl (1)
Seri motè sa a adopte gwo fòs jete baz, vètikal ak orizontal chalè dissipation kòt estrikti, résine sab bòdi pwosesis, motè a gen bèl aparans ak gwo fòs mekanik. Motè a sèvi ak bon jan kalite fèy silikon asye ki ba-pèt pou fè nwayo stator ak rotor, epi li sèvi ak fil elektwomayetik segondè-izolasyon. Apre presyon vakyòm (VPI) vèni, stator la likidasyon gen bon pwopriyete elektrik ak izolasyon.
Estrikti vantilasyon ak chalè dissipation nan seri motè sa a divize an chemen van entèn ak ekstèn. Chemen van entèn la transfere chalè entèn motè a nan kanal dissipation chalè a ak zo kòt dissipation chalè sou baz motè a atravè fanatik entèn yo ak lam rotor, ak Lè sa a, gaye chalè a sou koki baz la atravè fanatik ekstèn sou chemen van ekstèn lan. , efektivman kontwole ogmantasyon tanperati motè a ak amelyore fyab operasyon motè a.
Karakteristik estriktirèl (2)
Rotor seri motè sa yo adopte estrikti ba aliminyòm jete oswa kwiv, epi presizyon balans dinamik rotor evalye dapre nivo G1.0. Motè a gen yon ti valè Vibration ak kouri san pwoblèm. Estrikti fanatik ekstèn nan seri sa a nan motè adopte fanatik koule axial ak fanatik santrifujeur bak-enkline, ki asire dissipation chalè efikas nan motè a ak diminye bri vantilasyon nan motè a.
Pwosesis la ak fabrikasyon pati pyès sa yo nan seri motè sa yo adopte metòd pwosesis avanse ak ekipman pwosesis segondè-presizyon pou reyalize pi bon presizyon pwosesis la nan pati motè yo epi asire ke clearance nan chak pati rive nan eta ideyal la lè motè a reyini. BEARINGS yo motè yo soti nan mak byen koni domestik ak etranje yo, ak arbr serye aktyèl bloke mezi yo te adopte pou motè frekans varyab asire ke fim nan lwil oliv lubrifyan pa pral febli lè bi yo motè ap kouri, kidonk ogmante lavi sa a ki sèvis nan BEARINGS yo. ak fè operasyon an nan seri sa a nan motè plis serye.

Enstriksyon pou kòmande
Tanpri endike pouvwa motè a, vòltaj, frekans, direksyon wotasyon, nivo pwoteksyon, metòd refwadisman, metòd enstalasyon, metòd priz, koulè penti eksteryè, anviwònman itilizasyon espesyal ak kondisyon pou itilize ekipman mekanik sipò lè kòmann-nan.
Seri motè sa a jeneralman ka enstale ak aparèy pou mezire tanperati sou enroulement stator ak bi, oubyen sou pwent enroulement stator motè a.
Si sa nesesè, tanpri endike senti chofaj anti-kondansasyon an lè kòmann-nan.
Pou lòt kondisyon espesyal, tanpri siyen yon akò teknik.
Avèk avansman teknoloji ak revizyon estanda domestik ak etranje ki enpòtan, dimansyon ak paramèt teknik nan echantiyon sa a pral chanje. Tanpri konprann ke yo pap bay okenn lòt avi. Lè kòmann-nan, tanpri konfime ak depatman teknik konpayi nou an oswa mande desen aparans motè ofisyèl la ak paramèt ki gen rapò.

|
YE paramèt teknik |
|||
|
Gwosè ankadreman |
H71-400 |
Rated Voltage |
380V~690V |
|
Frekans |
50Hz, 60Hz |
Sòti Gamme |
0.18 ~ 560kw |
|
Izolasyon |
B,F,H |
Klas pwoteksyon |
IP44,IP54,IP55 |
|
Koneksyon |
≤ 3KW Y,>3KW△ |
Devwa |
S1 |
|
Altitid |
≯1000m |
Tanperati anbyen |
-15 degre ~+40 degre |
|
Gamme de modulasyon frekans |
5 ~ 50Hz (konstan koupl), 50 ~ 100Hz (konstan pouvwa) 5 ~ 50Hz (konstan koupl), 50 ~ 100Hz (konstan pwodiksyon foumi) |
||
YE3 Paramèt
| Done teknik tab 380V 50Hz | |||||||||||
| Kalite | Pouvwa (kW) |
Vitès (r/min) |
Voltage (V) |
Kouran (A) |
Efikasite (Ef.%) |
Faktè pouvwa (P.F) |
Rated koupl (N.m) |
Deplasman koupl / Rated koupl |
Bloke rotor aktyèl / Rated aktyèl |
Maksimòm koupl / Rated koupl |
Bri dB (A) |
| Vitès synchrone 3000r/min | |||||||||||
| YE3-80M1-2 | 0.75 | 2870 | 220△/380Y | 2.9/1.7 | 80.7 | 0.82 | 2.50 | 2.2 | 7.0 | 2.3 | 62 |
| YE3-80M2-2 | 1.1 | 2875 | 220△/380Y | 4.2/2.4 | 82.7 | 0.83 | 3.65 | 2.2 | 7.6 | 2.3 | 62 |
| YE3-90S-2 | 1.5 | 2880 | 220△/380Y | 5.5/3.2 | 84.2 | 0.84 | 4.97 | 2.2 | 7.9 | 2.3 | 67 |
| YE3-90L-2 | 2.2 | 2880 | 220△/380Y | 8.0/4.6 | 85.9 | 0.85 | 7.30 | 2.2 | 7.9 | 2.3 | 67 |
| YE3-100L-2 | 3 | 2880 | 220△/380Y | 10.4/6.0 | 87.1 | 0.87 | 9.95 | 2.2 | 8.5 | 2.3 | 74 |
| YE3-112M-2 | 4 | 2915 | 380△/660Y | 7.8/4.5 | 88.1 | 0.88 | 13.10 | 2.2 | 8.5 | 2.3 | 77 |
| YE3-132S1-2 | 5.5 | 2935 | 380△/660Y | 10.6/6.1 | 89.2 | 0.88 | 17.90 | 2.0 | 8.5 | 2.3 | 79 |
| YE3-132S2-2 | 7.5 | 2930 | 380△/660Y | 14.4/8.3 | 90.1 | 0.88 | 24.40 | 2.0 | 8.5 | 2.3 | 79 |
| YE3-160M1-2 | 11 | 2950 | 380△/660Y | 20.6/11.9 | 91.2 | 0.89 | 35.60 | 2.0 | 8.5 | 2.3 | 81 |
| YE3-160M2-2 | 15 | 2945 | 380△/660Y | 27.9/16.1 | 91.9 | 0.89 | 48.60 | 2.0 | 8.5 | 2.3 | 81 |
| YE3-160L-2 | 18.5 | 2945 | 380△/660Y | 34.2/19.7 | 92.4 | 0.89 | 60.00 | 2.0 | 8.5 | 2.3 | 81 |
| YE3-180M-2 | 22 | 2950 | 380△/660Y | 40.5/23.3 | 92.7 | 0.89 | 71.20 | 2.0 | 8.5 | 2.3 | 83 |
| YE3-200L1-2 | 30 | 2965 | 380△/660Y | 54.9/31.7 | 93.3 | 0.89 | 96.60 | 2.0 | 8.5 | 2.3 | 84 |
| YE3-200L2-2 | 37 | 2965 | 380△/660Y | 67.4/38.9 | 93.7 | 0.89 | 119 | 2.0 | 8.5 | 2.3 | 84 |
| YE3-225M-2 | 45 | 2965 | 380△/660Y | 80.8/46.5 | 94.0 | 0.90 | 145 | 2.0 | 8.0 | 2.3 | 86 |
| YE3-250M-2 | 55 | 2975 | 380△/660Y | 98.5/56.7 | 94.3 | 0.90 | 177 | 2.0 | 8.0 | 2.3 | 89 |
| YE3-280S-2 | 75 | 2975 | 380△/660Y | 134/77.0 | 94.7 | 0.90 | 241 | 1.8 | 7.5 | 2.3 | 91 |
| YE3-280M-2 | 90 | 2975 | 380△/660Y | 160/92.1 | 95.0 | 0.90 | 289 | 1.8 | 7.5 | 2.3 | 91 |
| YE3-315S-2 | 110 | 2985 | 380△/660Y | 195/112 | 95.2 | 0.90 | 352 | 1.8 | 7.5 | 2.3 | 92 |
| YE3-315M-2 | 132 | 2985 | 380△/660Y | 234/134 | 95.4 | 0.90 | 422 | 1.8 | 7.5 | 2.3 | 92 |
| YE3-315L1-2 | 160 | 2985 | 380△/660Y | 279/161 | 95.6 | 0.91 | 512 | 1.8 | 7.5 | 2.3 | 92 |
| YE3-315L2-2 | 185 | 2985 | 380△/660Y | 323/186 | 95.7 | 0.91 | 592 | 1.8 | 7.5 | 2.3 | 92 |
| YE3-315L3-2 | 200 | 2985 | 380△/660Y | 349/201 | 95.8 | 0.91 | 640 | 1.8 | 7.5 | 2.2 | 92 |
| YE3-355M1-2 | 220 | 2985 | 380△/660Y | 383/221 | 95.8 | 0.91 | 704 | 1.8 | 7.5 | 2.2 | 100 |
| YE3-355M2-2 | 250 | 2985 | 380△/660Y | 436/251 | 95.8 | 0.91 | 800 | 1.6 | 7.5 | 2.2 | 100 |
| YE3-355L1-2 | 280 | 2985 | 380△/660Y | 488/281 | 95.8 | 0.91 | 896 | 1.6 | 7.5 | 2.2 | 100 |
| YE3-355L-2 | 315 | 2985 | 380△/660Y | 549/316 | 95.8 | 0.91 | 1008 | 1.6 | 7.5 | 2.2 | 100 |
| YE3-355L2-2 | 355 | 2985 | 380△/660Y | 619/357 | 95.8 | 0.91 | 1136 | 1.6 | 7.5 | 2.2 | 100 |
| Done teknik tab 380V 50Hz | |||||||||||
| Kalite | Pouvwa (kW) |
Vitès (r/min) |
Voltage (V) |
Kouran (A) |
Efikasite (Ef.%) |
Faktè pouvwa (P.F) |
Rated koupl (N.m) |
Deplasman koupl / Rated koupl |
Bloke rotor aktyèl / Rated aktyèl (IstIN) |
Maksimòm koupl / Rated koupl |
Bri dB (A) |
| Vitès synchrone 1500r/min | |||||||||||
| YE3-80M1-4 | 0.55 | 1430 | 220△/380Y | 2.4/1.4 | 80.6 | 0.75 | 3.67 | 2.3 | 6.50 | 2.30 | 56 |
| YE3-80M2-4 | 0.75 | 1430 | 220△/380Y | 3.1/1.8 | 82.5 | 0.75 | 5.01 | 2.3 | 6.60 | 2.30 | 56 |
| YE3-90S-4 | 1.10 | 1430 | 220△/380Y | 4.5/2.6 | 84.1 | 0.76 | 7.35 | 2.3 | 6.80 | 2.30 | 59 |
| YE3-90L-4 | 1.50 | 1430 | 220△/380Y | 6.0/3.5 | 85.3 | 0.77 | 10.00 | 2.3 | 7.00 | 2.30 | 59 |
| YE3-100L1-4 | 2.20 | 1440 | 220△/380Y | 8.3/4.8 | 86.7 | 0.81 | 14.60 | 2.3 | 7.60 | 2.30 | 64 |
| YE3-100L2-4 | 3.00 | 1440 | 220△/380Y | 10.9/6.3 | 87.7 | 82.00 | 19.90 | 2.3 | 7.60 | 2.30 | 64 |
| YE3-112M-4 | 4.00 | 1455 | 380△/660Y | 8.4/4.8 | 88.6 | 0.82 | 26.30 | 2.2 | 7.80 | 2.30 | 65 |
| YE3-132S-4 | 5.50 | 1465 | 380△/660Y | 11.2/6.5 | 89.6 | 3.00 | 35.90 | 2.0 | 7.90 | 2.30 | 71 |
| YE3-132M-4 | 7.50 | 1465 | 380△/600Y | 15.0/8.7 | 90.4 | 0.84 | 48.90 | 2.0 | 7.50 | 2.30 | 71 |
| YE3-160M-4 | 11.00 | 1470 | 380△/660Y | 21.5/12.4 | 91.4 | 85.00 | 71.50 | 2.0 | 7.70 | 2.30 | 73 |
| YE3-160L-4 | 15.00 | 1470 | 380△/660Y | 28.8/16.6 | 92.1 | 0.86 | 97.40 | 2.0 | 7.80 | 2.30 | 73 |
| YE3-180M-4 | 18.50 | 1470 | 380△/660Y | 35.3/20.4 | 92.6 | 0.86 | 120.00 | 2.0 | 7.80 | 2.30 | 76 |
| YE3-100L-4 | 22.00 | 1470 | 380△/660Y | 41.8/24.1 | 93.0 | 0.85 | 143.00 | 2.0 | 7.80 | 2.30 | 76 |
| YE3-200L-4 | 30.00 | 1475 | 380△/660Y | 56.6/32.7 | 93.6 | 0.86 | 194.00 | 2.0 | 7.30 | 2.30 | 76 |
| YE3-225S-4 | 37.00 | 1480 | 380△/660Y | 69.6/40.2 | 93.9 | 0.86 | 239.00 | 2.2 | 7.40 | 2.30 | 78 |
| YE3-225M-4 | 45.00 | 1480 | 380△/660Y | 84.4/48.7 | 94.2 | 0.86 | 290.00 | 2.0 | 7.40 | 2.30 | 78 |
| YE3-250M-4 | 55.00 | 1485 | 380△/660Y | 103/60.0 | 94.6 | 88.00 | 354.00 | 2.0 | 7.40 | 2.30 | 79 |
| YE3-280S-4 | 75.00 | 1490 | 380△/660Y | 136/79.0 | 95.0 | 0.88 | 481.00 | 2.0 | 6.70 | 2.30 | 80 |
| YE3-280M-4 | 90.00 | 1490 | 380△/660Y | 163/94.0 | 95.2 | 0.00 | 577.00 | 2.0 | 6.90 | 2.30 | 80 |
| YE3-315S-4 | 110.00 | 1490 | 380△/660Y | 197/114 | 95.4 | 0.89 | 705.00 | 2.0 | 7.00 | 2.30 | 88 |
| YE3-315M-4 | 132.00 | 1490 | 380△/660Y | 236/136 | 95.6 | 89.00 | 846.00 | 2.0 | 7.00 | 2.30 | 88 |
| YE3-315L1-4 | 160.00 | 1490 | 380△/660Y | 285/165 | 95.8 | 89.00 | 1026.00 | 2.0 | 7.10 | 2.30 | 88 |
| YE3-315L2-4 | 185.00 | 1490 | 380△/660Y | 330/191 | 95.8 | 89.00 | 1186.00 | 2.0 | 7.10 | 2.20 | 88 |
| YE3-315L3-4 | 200.00 | 1490 | 380△/660Y | 352/203 | 96.0 | 0.90 | 1282.00 | 2.0 | 7.10 | 2.20 | 88 |
| YE3-355M1-4 | 220.00 | 1490 | 380△/660Y | 387/223 | 96.0 | 0.90 | 1410.00 | 2.0 | 7.10 | 2.20 | 95 |
| YE3-355M2-4 | 250.00 | 1495 | 380△/660Y | 440/254 | 96.0 | 0.90 | 1597.00 | 2.0 | 7.10 | 2.20 | 95 |
| YE3-355L1-4 | 280.00 | 1495 | 380△/660Y | 492/284 | 96.0 | 0.90 | 1789.00 | 2.0 | 7.10 | 2.20 | 95 |
| YE3-355L2-4 | 315.00 | 1495 | 380△/660Y | 554/320 | 96.0 | 0.90 | 2012.00 | 2.0 | 7.10 | 2.20 | 95 |
| YE3-355L3-4 | 355.00 | 1495 | 380△/660Y | 638/368 | 96.0 | 0.90 | 2268.00 | 1.7 | 7.00 | 2.20 | 95 |
| Done teknik tab 380V 50Hz | |||||||||||
| Kalite | Pouvwa (kW) | Vitès (r/min) |
Voltage (V) |
Kouran (A) |
Efikasite (Ef.%) |
Faktè pouvwa (P.F) |
Rated koupl (N.m) |
Deplasman koupl / Rated koupl |
Bloke rotor aktyèl / Rated aktyèl (IstIN) |
Maksimòm koupl / Rated koupl (TmaxTN) |
Bri dB (A) |
| Vitès synchrone 1000r/min | |||||||||||
| YE3-90S-6 | 0.75 | 955 | 220△/380Y | 3.5/2.0 | 78.9 | 0.71 | 7.6 | 2 | 6 | 2.1 | 57 |
| YE3-90L-6 | 1.1 | 950 | 220△/380Y | 4/9/2.8 | 81 | 0.73 | 11.1 | 2 | 6 | 2.1 | 57 |
| YE3-100L-6 | 1.5 | 960 | 220△/380Y | 6.5/3.8 | 82.5 | 0.73 | 14.9 | 2 | 6.5 | 2.1 | 61 |
| YE3-112M-6 | 2.2 | 970 | 220△/380Y | 9.3/5.4 | 84.3 | 0.74 | 21.7 | 2 | 6.6 | 2.1 | 65 |
| YE3-132S-6 | 3 | 970 | 220△/380Y | 12.4/7.2 | 85.6 | 0.74 | 29.5 | 1.9 | 6.8 | 2.1 | 69 |
| YE3-132M1-6 | 4 | 970 | 380△/660Y | 9.5/5.5 | 86.8 | 0.74 | 39.4 | 1.9 | 6.8 | 2.1 | 69 |
| YE3-132M2-6 | 5.5 | 975 | 380△/660Y | 12.7/7.3 | 88 | 0.75 | 53.9 | 1.9 | 7 | 2.1 | 69 |
| YE3-160M-6 | 7.5 | 980 | 380△/660Y | 16.2/9.4 | 89.1 | 0.79 | 73.1 | 1.9 | 7 | 2.1 | 73 |
| YE3-160L-6 | 11 | 980 | 380△/660Y | 23.1/13.3 | 90.3 | 0.8 | 107 | 1.9 | 7.2 | 2.1 | 73 |
| YE3-180L-6 | 15 | 985 | 380△/660Y | 30.9/17.8 | 91.2 | 0.81 | 146 | 1.9 | 7.3 | 2.1 | 73 |
| YE3-200L1-6 | 18.5 | 985 | 380△/660Y | 37.8/21.8 | 91.7 | 0.81 | 179 | 1.9 | 7.3 | 2.1 | 73 |
| YE3-200L2-6 | 22 | 985 | 380△/660Y | 44.8/25.9 | 92.2 | 0.81 | 213 | 1.9 | 7.4 | 2.1 | 73 |
| YE3-225M-6 | 30 | 985 | 380△/660Y | 59.1/34.1 | 92.9 | 0.83 | 291 | 1.9 | 6.9 | 2.1 | 74 |
| YE3-250M-6 | 37 | 985 | 380△/660Y | 71.7/41.4 | 93.3 | 0.84 | 359 | 1.9 | 7.1 | 2.1 | 76 |
| YE3-280S-6 | 45 | 990 | 380△/660Y | 85.8/49.5 | 93.7 | 0.85 | 434 | 1.9 | 7.3 | 2 | 78 |
| YE3-280M-6 | 55 | 990 | 380△/660Y | 103/60 | 94.1 | 0.86 | 531 | 1.9 | 7.3 | 2 | 78 |
| YE3-315S-6 | 75 | 990 | 380△/660Y | 143/83 | 94.6 | 0.84 | 723 | 1.9 | 6.6 | 2 | 83 |
| YE3-315M-6 | 90 | 990 | 380△/660Y | 170/98 | 94.9 | 0.85 | 868 | 1.9 | 6.7 | 2 | 83 |
| YE3-315L1-6 | 110 | 990 | 380△/660Y | 207/120 | 95.1 | 0.85 | 1061 | 1.9 | 6.7 | 2 | 83 |
| YE3-315L2-6 | 132 | 990 | 380△/660Y | 244/141 | 95.4 | 0.86 | 1273 | 1.9 | 6.8 | 2 | 83 |
| YE3-355M1-6 | 160 | 995 | 380△/660Y | 296/171 | 95.6 | 0.86 | 1536 | 1.9 | 6.8 | 2 | 85 |
| YE3-355M2-6 | 185 | 995 | 380△/660Y | 342/198 | 95.6 | 0.86 | 1776 | 1.9 | 6.8 | 2 | 85 |
| YE3-355M3-6 | 200 | 995 | 380△/660Y | 265/211 | 95.8 | 0.87 | 1920 | 1.9 | 6.8 | 2 | 85 |
| YE3-355L1-6 | 220 | 995 | 380△/660Y | 401/232 | 95.8 | 0.87 | 2112 | 1.9 | 6.8 | 2 | 85 |
| YE3-355L2-6 | 250 | 995 | 380△/660Y | 456/263 | 95.8 | 0.87 | 2399 | 1.9 | 6.8 | 2 | 85 |
| YE3-355L3-6 | 280 | 995 | 380△/660Y | 510/294 | 95.8 | 0.87 | 2687 | 1.9 | 6.8 | 2 | 85 |
| YE3-355L4-6 | 315 | 995 | 380△/660Y | 581/335 | 95.8 | 0.86 | 3032 | 1.9 | 6.8 | 2 | 85 |
| Done teknik tab 380V 50Hz | |||||||||||
| Kalite | Pouvwa (kW) |
Vitès (r/min) |
Voltage (V) |
Kouran (A) |
Efikasite (Ef.%) |
Faktè pouvwa (P.F) |
Rated koupl (N.m) |
Deplasman koupl / Rated koupl |
Bloke rotor aktyèl / Rated aktyèl (IstIN) |
Maksimòm koupl / Rated koupl (TmaxTN) |
Bri dB (A) |
| Vitès synchrone 750r/min | |||||||||||
| YE3-132S-8 | 2.2 | 730 | 220△/380Y | 10.2/5.9 | 80 | 0.71 | 28.8 | 1.8 | 6.7 | 2.2 | 64 |
| YE3-132M-8 | 3 | 730 | 220△/380Y | 13.2/7.6 | 82.5 | 0.73 | 39.2 | 1.8 | 6.9 | 2.2 | 64 |
| YE3-160M1-8 | 4 | 725 | 380△/660Y | 9.8/5.7 | 85 | 0.73 | 52.7 | 1.9 | 6.9 | 2.2 | 68 |
| YE3-160M2-8 | 5.5 | 725 | 380△/660Y | 13.1/7.6 | 86 | 0.74 | 72.4 | 1.9 | 6.9 | 2.2 | 68 |
| YE3-160L-8 | 7.5 | 730 | 380△/660Y | 17.4/10.0 | 87.5 | 0.75 | 98.8 | 1.9 | 6.6 | 2.2 | 68 |
| YE3-180L-8 | 11 | 725 | 380△/660Y | 25.0/14.4 | 89 | 0.75 | 145 | 2 | 6.6 | 2.2 | 70 |
| YE3-200L-8 | 15 | 730 | 380△/660Y | 33.2/19.2 | 90.4 | 0.76 | 196 | 2 | 6.8 | 2.2 | 73 |
| YE3-225S-8 | 18.5 | 735 | 380△/660Y | 40.6/23.4 | 91.2 | 0.76 | 240 | 2 | 6.8 | 2.2 | 73 |
| YE3-225M-8 | 22 | 735 | 380△/660Y | 46.8/27.0 | 91.5 | 0.78 | 286 | 2 | 7 | 2.2 | 73 |
| YE3-250M-8 | 30 | 735 | 380△/660Y | 62.6/36.1 | 92.2 | 0.79 | 390 | 1.9 | 6.7 | 2 | 75 |
| YE3-280S-8 | 37 | 740 | 380△/660Y | 76.5/44.1 | 93 | 0.79 | 478 | 1.8 | 6.7 | 2 | 76 |
| YE3-280M-8 | 45 | 740 | 380△/660Y | 92.6/53.5 | 93.5 | 0.79 | 581 | 1.8 | 6.7 | 2 | 76 |
| YE3-315S-8 | 55 | 740 | 380△/660Y | 110/64.0 | 93.8 | 0.81 | 710 | 1.8 | 6.8 | 2 | 82 |
| YE3-315M-8 | 75 | 740 | 380△/660Y | 150/87.0 | 94 | 0.81 | 968 | 1.8 | 6.3 | 2 | 82 |
| YE3-315L1-8 | 90 | 740 | 380△/660Y | 176/102 | 94.5 | 0.82 | 1161 | 1.8 | 6.4 | 2 | 82 |
| YE3-315L2-8 | 110 | 740 | 380△/660Y | 215/124 | 94.8 | 0.82 | 1420 | 1.8 | 6.4 | 2 | 82 |
| YE3-355M1-8 | 132 | 745 | 380△/660Y | 257/148 | 95 | 0.82 | 1692 | 1.8 | 6.4 | 2 | 90 |
| YE3-355M2-8 | 160 | 745 | 380△/660Y | 312/180 | 95 | 0.82 | 2051 | 1.8 | 6.4 | 2 | 90 |
| YE3-355L1-8 | 185 | 745 | 380△/660Y | 360/208 | 95.2 | 0.82 | 2564 | 1.8 | 6.4 | 2 | 90 |
| YE3-355L2-8 | 200 | 745 | 380△/660Y | 385/222 | 95.2 | 0.83 | 2820 | 1.8 | 6.4 | 2 | 90 |
| YE3-355L3-8 | 220 | 745 | 380△/660Y | 423/244 | 95.2 | 0.83 | 3205 | 1.8 | 6.4 | 2 | 90 |
| YE3-355L4-8 | 250 | 745 | 380△/660Y | 481/278 | 95.2 | 0.83 | 3205 | 1.8 | 6.4 | 2 | 90 |
| Done teknik tab 380V 50Hz | |||||||||||
| Kalite | Pouvwa (kW) |
Vitès (r/min) |
Voltage (V) |
Kouran (A) |
Efikasite (Ef.%) |
Faktè pouvwa (P.F) |
Rated koupl (N.m) |
Deplasman koupl / Rated koupl |
Bloke rotor aktyèl / Rated aktyèl (IstIN) |
Maksimòm koupl / Rated koupl (TmaxTN) |
Bri dB (A) |
| Vitès synchrone 600r/min | |||||||||||
| YE3-315S-10 | 45 | 590 | 380△/660Y | 99/57 | 92 | 0.75 | 728 | 1.5 | 6.2 | 2 | 90 |
| YE3-315M-10 | 55 | 590 | 380△/660Y | 120/69 | 92.5 | 0.75 | 890 | 1.5 | 6.2 | 2 | 90 |
| YE3-315L1-10 | 75 | 590 | 380△/660Y | 161/93 | 93 | 0.76 | 1214 | 1.5 | 5.8 | 2 | 90 |
| YE3-315L2-10 | 90 | 590 | 380△/660Y | 190/110 | 93.4 | 0.77 | 1457 | 1.5 | 5.9 | 2 | 90 |
| YE3-355M1-10 | 110 | 595 | 380△/660Y | 228/132 | 93.8 | 0.78 | 1766 | 1.3 | 6 | 2 | 90 |
| YE3-355M2-10 | 132 | 595 | 380△/660Y | 273/157 | 94.2 | 0.78 | 2119 | 1.3 | 6 | 2 | 90 |
| YE3-355L1-10 | 160 | 595 | 380△/660Y | 331/191 | 94.2 | 0.78 | 2568 | 1.3 | 6 | 2 | 90 |
| Tablo done pèfòmans 380V 50Hz | |||||||||||
| Kalite | Pouvwa (kW) |
Voltage (V) |
Kouran (A) |
Vitès (r/min) |
Efikasite (Ef.%) |
Faktè pouvwa (P.F) |
Rated koupl (N.m) |
Deplasman koupl / Rated koupl |
Bloke rotor aktyèl / Rated aktyèl (IstIN) |
Maksimòm koupl / Rated koupl (TmaxTN) |
Pwa (Kg) |
| Vitès synchrone 3000r/min | |||||||||||
| YE3-355LA-2 | 355 | 380 | 626 | 2976 | 95.8 | 0.9 | 1139 | 1.6 | 7 | 2 | 2080 |
| YE3-355LB-2 | 400 | 380 | 705 | 2976 | 95.8 | 0.9 | 1283 | 1.6 | 7 | 2 | 2120 |
| YE3-355LC-2 | 450 | 380 | 793 | 2976 | 95.8 | 0.9 | 1444 | 1.6 | 7 | 2 | 2290 |
| YE3-355LD-2 | 500 | 380 | 881 | 2976 | 95.8 | 0.9 | 1605 | 1.6 | 7 | 2 | 2510 |
| YE3-4001-2 | 355 | 380 | 626 | 2976 | 95.8 | 0.9 | 1139 | 1.6 | 7 | 2 | 2280 |
| YE3-4002-2 | 400 | 380 | 705 | 2976 | 95.8 | 0.9 | 1283 | 1.6 | 7 | 2 | 2350 |
| YE3-4003-2 | 450 | 380 | 793 | 2976 | 95.8 | 0.9 | 1444 | 1.6 | 7 | 2 | 2500 |
| YE3-4004-2 | 500 | 380 | 881 | 2976 | 95.8 | 0.9 | 1605 | 1.6 | 7 | 2 | 2760 |
| YE3-400LA-2 | 560 | 380 | 975 | 2980 | 95.9 | 0.91 | 1795 | 1.6 | 7 | 2 | 3300 |
| YE3-400LB-2 | 630 | 380 | 1097 | 2980 | 95.9 | 0.91 | 2019 | 1.6 | 7 | 2 | 3520 |
| YE3-400LC-2 | 710 | 380 | 1235 | 2980 | 96 | 0.91 | 2275 | 1.6 | 7 | 2 | 3700 |
| YE3-450LA-2 | 800 | 380 | 1391 | 2985 | 96 | 0.91 | 2559 | 1.2 | 7.5 | 2 | 5100 |
| YE3-450LB-2 | 900 | 380 | 1565 | 2985 | 96 | 0.91 | 2879 | 1.2 | 7.5 | 2 | 5500 |
| Vitès synchrone 1500r/min | |||||||||||
| YE3-355LA-4 | 355 | 380 | 638 | 1486 | 96 | 0.88 | 2281 | 1.8 | 7 | 2 | 2380 |
| YE3-355LB-4 | 400 | 380 | 719 | 1486 | 96 | 0.88 | 2571 | 1.8 | 7 | 2 | 2580 |
| YE3-355LC-4 | 450 | 380 | 809 | 1486 | 96 | 0.88 | 2892 | 1.8 | 7 | 2 | 2800 |
| YE3-355LD-4 | 500 | 380 | 899 | 1486 | 96 | 0.88 | 3213 | 1.8 | 7 | 2 | 3030 |
| YE3-4001-4 | 355 | 380 | 638 | 1486 | 96 | 0.88 | 2281 | 1.8 | 7 | 2 | 2580 |
| YE3-4002-4 | 400 | 380 | 719 | 1486 | 96 | 0.88 | 2571 | 1.8 | 7 | 2 | 2780 |
